Reparații sperietoare, dispozitive de îndepărtare a calcarului, buzzere
Condiții pentru repararea produselor electronice de larg consum Format 1 spol. s ro
(prețurile sunt afișate inclusiv TVA)
Valabil de la 1.1.2023
Produsele beneficiază de garanție legală de 2 ani, iar în această perioadă, reparațiile în garanție sunt gratuite. Reparațiile gratuite în garanție nu se aplică pentru: daunele cauzate de client, cum ar fi deteriorarea cutiei, baterii care curg etc.
Dacă produsul este în garanție, clientul este obligat să prezinte o chitanță fiscală pentru produs, care să dovedească faptul că produsul este în garanție. Dacă clientul nu prezintă o chitanță fiscală pentru achiziționarea produsului, reparația va fi facturată la prețul de cost.
O piesă reparată sau înlocuită este acoperită prin lege de o perioadă de garanție de șase luni. Pentru reparație se creează întotdeauna un document fiscal.
| Reparații OdK-H2 |
| Munca tehnicianului, identificarea și repararea defecțiunilor | 150 CZK |
| Înlocuirea unei componente defecte (piezo, clemă etc.) | 40,- CZK |
|
| Înlocuirea suportului bateriei | 49,- CZK |
|
| Înlocuirea întregului PCB - electronică | 160,- CZK |
|
| Container nou pentru OdK-H2 | 145,- CZK |
|
| Capac pentru OdK-H2 | 109 lei cehe |
|
| Reparații OdH1 silențios, sonor, OdH1 MAX, OdM3, OdM regulat. |
| Munca tehnicianului, identificarea și repararea defecțiunilor | 150 CZK |
| Înlocuirea unei componente defecte (piezo, clemă etc.) | 30,- CZK |
|
| Înlocuirea unei cutii crăpate | 60,- CZK |
|
| Înlocuirea capacului din spate | 30,- CZK |
|
| Înlocuirea adaptorului | 249,- CZK |
|
| Înlocuirea electronicelor PCB | 160,- CZK |
| Înlocuirea contactelor, curățarea dispozitivului (manopera + materialele) | 180,- CZK |
|
| Reparații OdH1 Supermax |
| Munca tehnicianului, identificarea și repararea defecțiunilor | 150 CZK |
| Înlocuirea unei componente defecte (piezo, clemă etc.) | 60,- CZK |
|
| Înlocuirea unei cutii crăpate | 121,- CZK |
|
| Înlocuirea capacului | 30,- CZK |
|
| Înlocuirea adaptorului | 249,- CZK |
|
| Înlocuirea componentelor electronice PCB | 250 CZK |
|
| Reparații AOdHa |
| Munca tehnicianului, identificarea și repararea defecțiunilor | 150 CZK |
| Înlocuirea unei componente defecte (piezo, clemă etc.) | 60,- CZK |
|
| Înlocuirea unei cutii crăpate | 50,- CZK |
|
| Înlocuirea capacului | 50,- CZK |
|
| Înlocuirea electronicelor PCB | 150 CZK |
|
| Instalarea AODHa într-o mașină | 299,- CZK |
| Siguranță | 8 lei cehe |
|
| Repararea OVK1, OVK2, OVK3 |
| Munca tehnicianului, identificarea și repararea defecțiunilor | 150 CZK |
| Înlocuirea unei componente defecte (piezo, clemă etc.) | 200 CZK |
|
| Înlocuirea unei cutii crăpate | 159,- CZK |
|
| Înlocuirea capacului | 50,- CZK |
|
| Înlocuirea componentelor electronice PCB | 450,- CZK |
|
| Înlocuirea adaptorului pentru OVK1, OVK2 | 249,- CZK |
|
| Înlocuirea adaptorului pentru OVK3 | 249,- CZK |
| Sârmă nouă pentru înfășurarea în jurul țevilor | 250 CZK |
|
| Reparații BUZZER |
| Munca tehnicianului, identificarea și repararea defecțiunilor | 150 CZK |
Repararea unei plăci cu circuite imprimate slăbite, a unui piezo detașat, a unui suport rupt și a altor reparații care nu necesită nicio modificare vor fi taxate ca lucrări de tehnician (150 CZK).